Wyni­ki egza­mi­nu matu­ral­ne­go 2016

Wyni­ki egza­mi­nu matu­ral­ne­go 2016

bez-nazwy-2

odsetek-sukcesow-2016

odsetek

Sesja egza­mi­na­cyj­na Licz­ba osób, któ­re przy­stą­pi­ły do egza­mi­nu maturalnego Licz­ba osób, któ­re zda­ły egza­min maturalny Zda­wal­ność [%]
2005/06 171 93 54,38
2006/07 121 101 83,47
2007/08 135 87 64,40
2008/09 122 98 80,32
2009/10 123 88 71,54
2010/11 131 86 65,65
2011/12 110 83 75,5
2012/13 110 105 95,45
2013/14 104 67 88
2014/15 110 96 87,27
2015/16 94 80 85,1
Word­Press Table