Harmonogram egzaminów poprawkowych
25–26,29.08.2016r.
25.08.2016
Lp. | Klasa | Przedmiot | Nauczyciel uczący | Data |
1 | 1ZSE | Fizyka | Chodorowska Iwona | 25.08.2016 |
2 | 1GM | Historia | Szubartowska Anna | 25.08.2016 |
3 | 1IA | Historia | Szubartowska Anna | 25.08.2016 |
4 | 1S | Historia | Szubartowska Anna | 25.08.2016 |
5 | 1 GI | J polski | Świderska Beata | 25.08.2016 |
6 | 1GM | J polski | Świderska Beata | 25.08.2016 |
7 | 1IA | J polski | Świderska Beata | 25.08.2016 |
8 | 2G | J polski | Świderska Beata | 25.08.2016 |
9 | 3EM | J polski | Świderska Beata | 25.08.2016 |
10 | 3IA | J polski | Dymel Monika | 25.08.2016 |
11 | 3S | J polski | Dymel Monika | 25.08.2016 |
12 | 4 MG | J polski | Dymel Monika | 25.08.2016 |
13 | 4IA | J polski | Dymel Monika | 25.08.2016 |
14 | 4S | J polski | Świderska Beata | 25.08.2016 |
15 | 3IA | pracownia aplikacji internet | Gorczyca Monika | 25.08.2016 |
16 | 3IG | Pracownia aplikacji internet | Suchocki Janusz | 25.08.2016 |
26.08.2016
Lp. | Klasa | Przedmiot | Nauczyciel uczący | Data |
1 | 1 GI | Matematyka | Dziewulski Henryk | 26.08.2016 |
2 | 1GM | Matematyka | Makuch Anna | 26.08.2016 |
3 | 1KE | Matematyka | Lubaś Dorota | 26.08.2016 |
4 | 1MS | Matematyka | Sawosz Edyta | 26.08.2016 |
5 | 1S | Matematyka | Mazur Wiesław | 26.08.2016 |
6 | 2I | Matematyka | Sawosz Edyta | 26.08.2016 |
7 | 2MS | Matematyka | Makuch Anna | 26.08.2016 |
8 | 2Mt | Matematyka | Makuch Anna | 26.08.2017 |
9 | 2S | Matematyka | Sawosz Edyta | 26.08.2016 |
10 | 3IA | Matematyka | Mazur Wiesław | 26.08.2016 |
11 | 3IG | Matematyka | Makuch Anna | 26.08.2016 |
12 | 3MK | Matematyka | Makuch Anna | 26.08.2016 |
13 | 3S | Matematyka | Lubaś Dorota | 26.08.2016 |
14 | 4 GM | Matematyka | Mazur Wiesław | 26.08.2016 |
15 | 4 KE | Matematyka | Lubaś Dorota | 26.08.2016 |
16 | 4IA | Matematyka | Lubaś Dorota | 26.08.2016 |
17 | 4S | Matematyka | Mazur Wiesław | 26.08.2016 |
18 | 2Mt | Podst el i elektrotechniki i el | Kotuła-Dybek Anna | 26.08.2016 |
29.08.2016
Lp. | Klasa | Przedmiot | Nauczyciel uczący | Data |
1 | 3IG | Informatyka | Kuczyński Janusz | 29.08.2016 |
2 | 3S | J angielski | Grzeluk Katarzyna | 29.08.2016 |
3 | 4 MG | J angielski | Suchań Agata | 29.08.2016 |
4 | 4KE | J angielski | Suchań Agata | 29.08.2016 |
5 | 1IA | J polski | Świderska Beata | 29.08.2016 |
6 | 1S | PKM | Lipska Elżbieta | 29.08.2016 |
7 | 2Mt | Podst el i elektrotechniki i el | Kotuła-Dybek Anna | 29.08.2016 |
8 | 4IM | Prac aplikacji internetowych | Gorczyca Monika | 29.08.2016 |
9 | 1ZSE | Prac PKM | Lipska Elżbieta | 29.08.2016 |
10 | 3IA | Pracownia aplikacji internet | Gorczyca Monika | 29.08.2016 |
11 | 3IG | Pracownia aplikacji internet | Suchocki Janusz | 29.08.2016 |
12 | 3MK | Projekt procesów produkcji | Lipska Elżbieta | 29.08.2016 |
13 | 3IA | Sieci komputerowe | Wróblewski Dariusz | 29.08.2016 |
14 | 1IA | Systemy oper i sieci komp | Wróblewski Dariusz | 29.08.2016 |
15 | 1GM | Urz i sys mechatroniczne | Kotuła-Dybek Anna | 29.08.2016 |
16 | 2Mt | Urz i sys mechatroniczne | Wojciechowski Tomasz | 29.08.2016 |
17 | 3IG | Zarządzanie bazami danych | Czyzyk Grzegorz | 29.08.2016 |